Poker Texas Hold'em

821 online
O prêmio está ao seu alcance! Jogue pra vencer!
821 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga Nacional:
Esté é o ranking do torneio especial entre jogadores do mesmo país. Aqui você tem a oportunidade de competir com seus compatriotas e comparar seus resultados.*

*Para participar em sua liga nacional, você deve selecionar seu próprio pais no seu perfil e começar a jogar torneios para juntar pontos. Você será automaticamente inserido no ranking, de acordo com a quantidade de pontos que você ganhar.

Liga selecionada: Mundo  
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 hawkplay18 Coreia do Sul 37515 127/372 Púrpura (11) True Blue (12) 376,4 ml
2 szkola1 Polónia 28107 2/48 True Blue (7) 278,6 ml
3 tadek5353 Polónia 25722 33/128 True Blue (15) 194,2 ml
4 Patricia1203 Estados Unidos 20860 4/59 True Blue (1) 171,7 ml
5 Mer~lin Polónia 20395 2/32 True Blue (4) 192,9 ml
6 Kallew6666 Estonia 19542 26/101 True Blue (11) 199,9 ml
7 guliiwer Polónia 18586 1/38 True Blue (3) 149,5 ml
8 aldameira República Checa 18393 9/53 Púrpura (1) True Blue (4) 174,9 ml
9 Vaspari Brasil 17731 3/45 True Blue (6) 190,6 ml
10 oveld Polónia 15043 6/33 True Blue (3) 127,0 ml
11 komisarz1724 Polónia 14223 20/43 Púrpura (1) True Blue (4) 126,6 ml
12 chicogz Brasil
13339 1/31 True Blue (3) 137,3 ml
13 sokoldriver Reino Unido 11617 2/13 True Blue (4) 129,6 ml
14 Luci_Mara Brasil 11347 1/29 True Blue (4) 120,9 ml
15 dagiragi Polónia 10791 14/43 Púrpura (1) 121,3 ml
16 45959260 Polónia 10686 2/21 True Blue (3) 109,4 ml
17 muçe 10258 1/44 True Blue (3) 103,4 ml
18 Skalpel212121 Polónia 9851 16/74 Púrpura (1) 87,8 ml
19 serduszko1 Polónia 9650 14/76 True Blue (19) 103,0 ml
20 Magdalena Kupisz79   9453 2/50 True Blue (3) 84,9 ml
21 cosmin129 Roménia 9338 9/93 True Blue (13) 75,5 ml
22 MIŁOSIERDZIE Alemanha 8999 28/51 True Blue (6) 78,9 ml
23 Зеновій Терлецький 8827 2/18 True Blue (4) 78,1 ml
24 zibider Polónia 8602 23/17 Púrpura (1) 63,8 ml
25 deopoker Brasil 8425 1/69 True Blue (12) 76,3 ml
26 lao-zi China 8281 -/34 True Blue (2) 80,4 ml
27 UPPERCLASS Polónia 8200 1/30 True Blue (2) 81,8 ml
28 Tunowy
  8131 12/22 Púrpura (1) True Blue (2) 78,2 ml
29 Dan481 7774 1/46 True Blue (7) 72,4 ml
30 Måneskin_ Brasil 7454 7/57 True Blue (1) 67,0 ml