WordPlay

Conhece muitas palavras? Tente o WordPlay e descubra!

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
151 SREMKA Polónia   5975,07 2524 5 1616 908 2
152 acappella Polónia   5974,06 538 3 396 142 -2
153 ja_brzoza   5973,90 160 1 129 31 -1
154 iwo50 Polónia   5969,46 3931 35 3062 866 6
155 DamaKaro Monaco   5966,76 257 0 220 37 7
156 semper_fidelis1 Polónia   5966,68 252 0 219 33 2
157 Honoratawer Polónia 5955,84 340 9 311 29 0
158 Wilk233 Polónia   5954,32 879 14 751 127 0
159 Leszek24 Polónia 5951,31 4838 36 3212 1625 -3
160 samotna0606 Polónia   5950,73 321 5 293 28 4
161
nie_filozuj   5945,65 177 2 132 44 5
162 sylda Polónia   5942,10 510 2 347 163 1
163
sloniatko2   5939,63 3201 14 2204 997 -1
164 FILLERUPPER Santa Helena   5935,20 199 0 165 34 8
165 sonia2121 Polónia   5933,91 213 1 193 20 1
166 ftorek_13   5933,20 165 3 124 39 2
167 cattiva13 Polónia   5932,38 402 6 335 67 -1
168 fujara_losu   5928,51 170 2 138 32 2
169 t ymbark   5927,26 259 0 215 44 10
170
kurkadomowa   5926,75 1646 0 868 778 1
171 Bisquit   5919,00 1391 39 943 448 1
172
dorobek8   5918,59 6903 62 4083 2820 0
173 DolceVita20 Polónia   5917,49 206 0 185 21 9
174 mam_humorek   5908,15 195 0 145 50 3
175 Beatrycze96 Polónia   5907,45 478 2 363 115 3
176
atwor64 Polónia   5906,85 393 4 344 49 0
177 12KuKu34   5904,38 185 0 153 32 -1
178
Twister223 Nicaragua   5897,18 855 6 708 145 -2
179 seepiaa Polónia   5884,41 721 8 494 227 -5
180 T@bou Reino Unido   5881,08 281 0 237 44 9