Harpiaman | 208660 |
watao | 196783 |
rewerser | 196151 |
bogdan*33 | 188498 |
Player_28 | 179714 |
banana_power | 177632 |
ania51069 | 172546 |
witamina#M | 172197 |
koko* | 171369 |
byle_kto_to | 167347 |

O objetivo do jogo é obter o maior número possível de pontos casando as pedras em pares.
| 1 | Rio | ![]() | 21 jogadores | ||||
| 2 | Sao Paulo | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 3 | Madrid | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 4 | Berlin | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 5 | Tokyo | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 6 | 3Miasto | ![]() | 128 jogadores | ||||
| 7 | Bydgoszcz | ![]() | 121 jogadores | ||||
| 8 | Hel | ![]() | 40 jogadores | ||||
| 9 | Katowice | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 10 | Krakow | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 11 | Lublin | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 12 | Pszczyna | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 13 | Warszawa | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 14 | Wroclaw | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 15 | Zakopane | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 16 | New York | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 17 | Vegas | ![]() | 117 jogadores |
Copyright © 2004-2010 Ganymede. Todos os direitos reservados.
