| M 16, Brasil | |
| M 18, Polónia | |
| M 15, Brasil | |
| M 50, Cuba | |
| M, Polónia | |
| M 37, Brasil | |
| F 49, Brasil | |
| M 20, Tailândia | |
| M 31, Polónia | |
| F 56, Rússia |
![]() | CRIDIDI2 EU última conexão: Slots 104 dias 12 horas h |
| Realizaçőes | Pontos: 69 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Álbums | mais |
| Meus detalhes |
| Nome: | CRIS | Cidade: | FLORIANOPOLIS |
| Sobrenome: | SAPECA | Status do relacionamento: | em um relacionamento |
| Sexo: | feminino | Interessado em: | homens |
| País: | Brasil | Procurando por: | amizade relacionamento entretenimento |
| Histórico de jogadas |
| Último jogo: | Slots 104 dias 12 horas h | Data do cadastro: | 24/01/2012 09:43:13 UTC-3H 120 dias 5 horas h |
| Amigos | mais |
| Últimas visitas | Total de visitas: 80 |
![]() |