| F 1, Roménia | |
| F 44, Roménia | |
| F 1, Polónia | |
| M 19, Roménia | |
| F 15, Brasil | |
| M 16, Brasil | |
| M 18, Polónia | |
| M 15, Brasil | |
| M 50, Cuba | |
| M, Polónia |
![]() | sarrafinho última conexão: Pôquer Texas Hold'em 85 dias 17 horas h |
| Realizaçőes | Pontos: 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Álbums | mais |
| Meus detalhes |
| Nome: | Claudio | Cidade: | SSA |
| Sobrenome: | Sarraf | Status do relacionamento: | casado(a) |
| Sexo: | masculino | Procurando por: | amizade entretenimento |
| País: | Brasil |
| Contato |
| Meu website: | |
| Website favorito: | Gamedesire |
| Histórico de jogadas |
| Último jogo: | Pôquer Texas Hold'em 85 dias 17 horas h | Data do cadastro: | 06/02/2012 21:15:30 UTC-3H 106 dias 18 horas h |
| Últimas visitas | Total de visitas: 28 |
![]() |
![]() |
![]() |