Poker Texas Hold'em

947 online
O prêmio está ao seu alcance! Jogue pra vencer!
947 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga Nacional:
Esté é o ranking do torneio especial entre jogadores do mesmo país. Aqui você tem a oportunidade de competir com seus compatriotas e comparar seus resultados.*

*Para participar em sua liga nacional, você deve selecionar seu próprio pais no seu perfil e começar a jogar torneios para juntar pontos. Você será automaticamente inserido no ranking, de acordo com a quantidade de pontos que você ganhar.

Liga selecionada: Mundo  
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 tadek5353 Polónia 72746 80/241 Púrpura (1) True Blue (21) 691,4 ml
2 TomSawyer Estados Unidos 63088 10/376 True Blue (24) 579,4 ml
3 oveld Polónia 62897 3/115 True Blue (13) 563,5 ml
4 dagiragi Polónia 59108 38/162 Púrpura (1) True Blue (15) 607,9 ml
5 guliiwer Polónia 55188 1/168 True Blue (11) 437,8 ml
6 hawkplay18 Coreia do Sul 42145 225/681 Púrpura (15) True Blue (10) 441,8 ml
7 DajBucha Polónia 41782 16/88 Púrpura (1) True Blue (10) 378,5 ml
8 bestyjka3 Polónia 36463 6/127 True Blue (10) 252,0 ml
9 Patricia1203 Estados Unidos 35352 2/109 True Blue (4) 306,7 ml
10 Mer~lin Polónia 34921 3/80 True Blue (5) 296,3 ml
11 Kallew6666 33743 39/120 True Blue (10) 340,8 ml
12 koeman13 Polónia 32936 1/51 True Blue (8) 319,9 ml
13 odracir100 Brasil 32180 5/90 True Blue (11) 335,0 ml
14 TOMASZ.72 Polónia 26496 1/117 True Blue (5) 238,3 ml
15 marcin.eudez Polónia 26143 6/70 True Blue (10) 254,7 ml
16 muçe 25138 14/191 True Blue (2) 218,1 ml
17 -1- 24588 4/44 Púrpura (1) True Blue (6) 252,5 ml
18 Sandra2733 Estados Unidos 23525 14/87 True Blue (4) 210,3 ml
19 Andy778 Estados Unidos 23476 52/491 True Blue (22) 228,9 ml
20 szkola1 Polónia 21794 4/52 True Blue (3) 198,8 ml
21 graj nie pier. Polónia   18602 14/43 True Blue (6) 197,9 ml
22 chicogz Brasil
18592 1/48 True Blue (4) 150,8 ml
23 PATENTE ALTA BIGODE GROSSO 18260 15/185 True Blue (5) 148,5 ml
24 45959260 Polónia 17840 3/51 True Blue (1) 153,3 ml
25 Dobry zboj Polónia 17552 1/29 True Blue (4) 158,0 ml
26 Vaspari Brasil 17528 4/102 True Blue (6) 163,9 ml
27 walet555 Polónia 16857 1/30 True Blue (3) 173,8 ml
28 @RGUS Alemanha 16564 2/39 True Blue (1) 138,4 ml
29 MIŁOSIERDZIE Alemanha 15829 79/98 Púrpura (1) True Blue (10) 135,0 ml
30 LUPUS54 Polónia 15634 7/169 True Blue (11) 131,0 ml