Dados

58 online
Quando a sorte está lançada, você deve aceitar o desafio!
58 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
181 KrisNico   5210,19 110 0 64 46 3
182 ENIGMA Brasil   5209,65 58 4 57 1 15
183 RXDS Polónia   5209,52 610 10 344 266 2
184 amanda.P Itália   5208,82 559 1 270 289 -1
185
smaki75   5208,35 183 1 107 76 9
186 Lia Aguiar Brasil   5208,26 1812 65 1009 803 3
187
~Annette~   5206,06 74 2 58 16 0
188 ala108 Estados Unidos   5205,65 75 0 40 35 -5
189 dulcor Brasil   5205,55 139 1 87 52 3
190 Arko_G Polónia   5202,27 192 2 99 93 4
191 Lou_Salome   5202,20 242 7 130 112 1
192
zosia0   5201,94 8046 428 4225 3821 0
193
jutta5   5201,48 32 0 32 0 32
194 renieg1 Polónia   5201,45 696 3 366 330 2
195 elizabeth50. Polónia 5201,16 178 30 158 20 0
196 bleuet 2   5200,77 1421 0 673 748 1
197 BejBs Noruega   5199,90 537 0 293 244 1
198 komik11 Polónia   5199,14 1318 2 730 588 1
199 DuroDePerder   5196,64 2072 7 1083 989 1
200
ƧɱɪƪƎ Ƙǃƨƨ   5196,46 198 0 109 89 -6
201
Wanda46 Polónia   5196,17 14079 13 7289 6790 1
202 Rolo89q Polónia   5195,81 5166 36 2927 2239 -2
203 ika_J Polónia   5195,52 1223 3 608 615 -1
204 krys39 Polónia 5195,38 33 0 31 2 14
205
SSIGARD   5194,31 41 0 41 0 41
206 Beatrycze96 Polónia 5193,79 3473 36 1731 1742 1
207 Senyuu   5193,57 576 0 308 268 -1
208 5pirat Polónia   5192,55 606 1 312 294 -1
209 bulursun_bok Turquia   5192,42 62 3 55 7 -7
210 Timmy@ Polónia   5192,28 19 0 19 0 19