Dados

100 online
Quando a sorte está lançada, você deve aceitar o desafio!
100 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
61
Ɀꭎɀᴀ   5413,02 785 1 462 323 -5
62
keram333   5401,70 1972 6 1038 934 -1
63 powracajaca Polónia   5401,48 1530 2 813 717 -3
64 ella_4ukis   5395,37 135 0 92 43 72
65 janeseymor Roménia 5394,09 62 1 58 4 53
66
olikotek   5393,98 2694 2 1401 1293 -2
67 huragan1   5392,46 3526 5 1809 1717 -3
68 czarnamanka1 Polónia   5387,31 372 1 175 197 22
69
Dalida7 Líbano   5385,07 2445 24 1290 1155 -3
70
kaskada12 Polónia   5382,26 2746 2 1571 1175 -2
71 Sandra1977w   5381,65 2046 6 1037 1009 1
72 mah3_2016 Polónia   5371,91 145 4 116 29 -2
73
ania@38 Polónia   5366,39 1121 0 556 565 -2
74
͙ƁꝚɪƳꝺꭎ͙   5365,76 421 0 247 174 4
75
ꞖΆꝚꞖꜟⱸ   5363,53 227 0 134 93 -1
76
cur3   5359,00 428 2 242 186 1
77 KG777958 Polónia   5358,82 1102 6 573 529 -2
78 romanfol Polónia   5353,62 320 0 193 127 -2
79 adamus608 Polónia   5348,96 1297 4 680 617 -2
80 XMada123X Aland Islands   5344,27 39 0 39 0 39
81
ℒ ᴀℒ ᴋ ᴀ   5343,77 412 0 244 168 -3
82
kudlaty115   5341,00 236 0 134 102 -3
83 wredna_ja   5340,94 2849 1 1570 1279 4
84 bassakwards Estados Unidos   5339,38 43 0 43 0 43
85 goral...76   5339,20 454 0 266 188 -1
86 ^^RYBKA7777@ Polónia   5338,97 102 187 102 0 0
87 Bubu767   5337,48 950 1 468 482 -2
88 Adik___.___ Polónia   5329,96 132 2 95 37 6
89 von.man7777 Polónia   5329,65 38 0 38 0 38
90
¸˷Zoë¸˷   5328,57 730 0 372 358 2