Último jogo
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 916757 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -70,06 ml |
Fichas ganhas | 2,63 bil |
Fichas perdidas | 2,70 bil |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 1147 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 14.938 |
Fichas ganhas | 297.325 |
Fichas perdidas | 282.387 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 6 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 17.300 |
Fichas ganhas | 38.800 |
Fichas perdidas | 21.500 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 388775 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 32,55 ml |
Fichas ganhas | 7,47 bil |
Fichas perdidas | 7,44 bil |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5410,25 |
Jogos Concluidos | 476 (99,17%) |
Jogos Abandonados | 4 (0,83%) |
Vitórias | 304 (63,87%) |
Derrotas | 172 (36,13%) |
Seqüência | 7 |
Max Quebra | 97 |
Snooker - big table
Pontuação | 5311,80 |
Jogos Concluidos | 89 (97,8%) |
Jogos Abandonados | 2 (2,2%) |
Vitórias | 70 (78,65%) |
Derrotas | 19 (21,35%) |
Seqüência | 6 |
Max Quebra | 47 |
Snooker tournament
Pontuação | 4932,64 |
Jogos Concluidos | 22 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 6 (27,27%) |
Derrotas | 16 (72,73%) |
Seqüência | -5 |
Max Quebra | 45 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 6006 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2,30 ml |
Fichas ganhas | 24,55 ml |
Fichas perdidas | 26,86 ml |