Mahjong Solitaire

148 online
Você é bom de detalhes? Jogue com amigos!
148 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP JC JA MR NVL T
1921 Tiger Landenburg Estados Unidos   233 31 341010 47 362:28
1922 shoppy   35114 592 340990 43 244:23
1923 Kelli Schultz Australia   2136 63 340859 47 278:12
1924 _PIECES_OF_A_DEAD_SOUL_   98 0 340633 47 156:12
1925 brzozowe Polónia   8768 432 340498 47 244:49
1926 Sherri Winsor Estados Unidos   6323 231 340467 47 225:30
1927 Ivailo Marinov Bulgaria   1220 153 340437 47 290:33
1928
rcamisasca Itália   13763 954 340375 46 280:19
1929 marp123 Polónia   1840 253 340182 47 258:02
1930
Essi Daven   1016 34 340103 47 169:54
1931 Tracey Barnes1@fb Reino Unido   387 19 340082 47 353:10
1932 walter836 Estados Unidos   15877 517 340065 46 339:36
1933 Iris Tucker Estados Unidos   440 303 340049 48 734:25
1934 Priscilla Heussner Estados Unidos   6654 1187 340016 47 283:14
1935
Elenois   758 124 339864 47 373:36
1936
urszulaskrzypon   288 20 339769 47 444:55
1937 blazej12   3053 12268 339725 47 226:05
1938 wioletta234 Polónia   6693 24 339674 46 425:35
1939 NightOwl971 Inglaterra   12763 6 339541 46 147:54
1940 ♥Stanisława Mieszała♥ (Nowicka) Polónia   520 12 339372 47 466:07
1941 Stefan Lewandowski   28 30 339271 48 666:54
1942 Klarysa30 Polónia   5092 40 339212 46 163:25
1943 cortachorro   290 625 339178 46 248:51
1944 agatask Polónia   10804 435 339073 47 168:16
1945 agus111   5704 445 338972 47 150:16
1946
pojar24 Polónia   2735 48 338832 46 147:59
1947 Isabelle Barré França   8692 335 338501 47 195:06
1948 Terri Hutchens Coulombe Estados Unidos   1307 2321 338377 46 839:51
1949 brabant@ge República Checa   8795 317 338200 47 223:42
1950 gips57 Polónia   7236 151 338165 46 334:34