Sinuca Bola 8 - 2009

10 online
O objetivo é a vitória! Encaçape antes dos seus adversários.
10 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
871 ADNDinamo Roménia   5041,90 9 0 6 3 3
872 130n1d Roménia   5041,84 6 0 5 1 3
873 david04 Espanha   5041,73 7 0 5 2 4
874 guga_junior   5041,65 13 0 9 4 2
875 lessa28   5041,62 10 1 8 2 1
876
kucharz88 Polónia   5041,45 4 0 4 0 4
877 kkachaa91   5041,41 44 1 26 16 -1
878 PietroP Polónia   5041,33 11 0 7 4 4
879 amigo1964 Polónia   5041,30 24 0 13 11 4
880 Seb_88 Polónia   5041,23 10 0 7 3 1
881
jazgar58 Polónia   5041,12 12 0 7 5 -1
882
εuz¡หнค87   5040,96 15 0 10 5 -2
883 _rub3n_ Macedonia   5040,91 6 0 5 1 1
884 alerama Brasil   5040,56 10 0 7 3 -1
885
chapolin Brasil   5040,56 23 0 12 11 -1
886
papryka_99 Polónia   5040,44 5 0 4 1 2
887 Quo_ Roménia   5040,42 10 0 7 3 2
888 Effenberg   5040,39 4 0 4 0 4
889 mrscott Estados Unidos   5040,33 10 0 8 2 1
890 Supervisor83 Alemanha   5040,32 4 0 3 1 1
891 ¤ Ряо SтyІє ¤ Polónia   5040,32 14 0 9 5 2
892 kunlau Argentina   5040,27 23 0 13 10 1
893 soheil_nice7   5040,23 5 0 4 1 1
894 dziunia26 Polónia   5040,22 14 0 8 5 1
895 sannyasin1   5040,04 4 0 4 0 4
896 3mach3   5040,02 96 2 54 42 0
897 _kraju_ Polónia   5039,88 8 0 6 2 -2
898 wino555 Polónia   5039,79 12 0 8 4 -2
899
kristot77 Polónia   5039,76 20 0 11 9 -1
900 macpilz   5039,76 4 0 4 0 4