Sinuca Bola 8 - 2009

28 online
O objetivo é a vitória! Encaçape antes dos seus adversários.
28 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
241 hiphlop Polónia   5232,62 33 0 29 4 -2
242 kleindaik   5231,23 88 0 50 38 -1
243 fish4891   5230,65 30 0 25 5 3
244 QUIROS Brasil   5228,60 271 1 147 123 -1
245 Tom3rob Polónia   5226,99 57 0 39 18 13
246 vasini Roménia   5226,74 78 0 53 25 -3
247 No1_cash Reino Unido   5225,90 49 0 36 13 13
248 Menzoberranzan Turquia   5223,14 70 1 44 26 -2
249
fala77   5219,81 58 0 43 15 4
250 rodrigoras Brasil   5217,55 60 0 46 14 3
251 smith33 Brasil   5216,55 60 0 45 15 3
252
suado07 Brasil   5214,90 69 1 42 27 -2
253
newbie83   5211,51 230 0 137 93 -2
254 ecavi Mexico   5210,70 123 2 74 49 0
255 Estaquio Brasil   5210,17 96 0 57 39 -1
256 manolotuga Portugal   5209,71 118 2 74 44 1
257
krzysiekg21 Polónia   5208,93 132 0 72 60 -1
258
banan1305 Polónia   5207,65 200 2 128 71 2
259 gdaska Polónia   5207,62 243 0 136 107 -3
260 Rivez. Estados Unidos   5207,08 21 0 20 1 14
261
5ksiaze4   5205,92 537 2 287 250 3
262
KotkaKitty   5205,85 51 5 48 3 0
263 _SiNgIeLeK_ Polónia 5205,61 27 0 25 2 -1
264 Nikita Itália   5205,15 668 16 358 308 2
265 *HenrY_14* Polónia   5205,03 37 0 30 7 -1
266 Cryin1970 Canada   5203,85 22 0 20 2 10
267 Augy Alemanha   5202,60 45 0 35 10 4
268
goloMP Bangladeche 5199,72 25 0 24 1 5
269 viniciusbh Brasil   5199,41 41 0 31 10 1
270 michalafc_3 Ilhas Heard e McDonald   5198,32 65 0 39 26 -2