Snooker 2009

4 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
4 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
391 lecolagnoca Itália   5124,55 63 3 41 22 -3 48
392 marn86 Polónia   5123,94 155 1 84 71 -1 54
393 JackTheLad   5123,68 174 2 84 90 -11 93
394
dominikbb   5123,60 36 0 25 11 -2 47
395 Zaprojektowany Polónia   5123,56 44 1 30 14 3 111
396
Rader17   5123,03 40 0 28 12 -1 46
397 tomAziomA Polónia   5122,95 43 1 34 9 5 89
398 Sukirno Kirno Indonesia   5122,84 31 0 22 8 1 35
399 89Adam89 Polónia   5122,65 62 0 36 26 -8 111
400
q base Polónia   5122,26 36 0 23 13 1 50
401 AnTyOwAd Polónia 5121,31 16 0 15 1 2 58
402 jeaw70 Alemanha   5120,67 3447 4 2023 1419 -4 109
403 Detest   5120,61 15 0 13 2 10 65
404 bobercik5   5120,48 52 0 35 17 4 68
405 damianp169 Polónia   5120,39 32 0 23 9 -1 50
406 kunta565 Polónia   5120,33 36 0 24 12 8 44
407 FAR001 Marrocos   5120,27 320 1 183 137 -2 54
408
szoszon00   5119,19 25 0 19 6 4 39
409
izolda1220 Polónia 5119,00 1334 9 642 692 1 90
410 Maxlin Polónia   5118,14 16 0 14 2 1 66
411 nino57700 França   5118,04 18 0 15 3 -1 34
412 stradiwari Estonia   5116,83 53 0 30 23 -2 79
413 indyk1985 Polónia   5116,62 281 4 145 136 -2 64
414 Dymek318813 Polónia   5115,95 28 0 24 4 2 54
415
figolec1   5115,92 89 0 49 39 -3 48
416 darekp1 Polónia   5115,39 61 0 37 24 -1 39
417 spoiwo Polónia   5114,94 45 3 30 15 -2 118
418 alexlondoner Reino Unido   5114,75 64 0 36 28 -5 59
419 rko269 Polónia   5114,60 12 0 12 0 12 26
420 mlodyadonis Polónia   5114,27 32 0 23 9 1 81