Snooker 2009

33 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
33 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
751 akybeyp Roménia   5044,48 14 0 9 5 -2 46
752
raftok7   5044,46 112 1 59 53 -7 43
753 pjups78 Alemanha   5044,43 59 0 33 26 -1 46
754
bercioch Polónia   5044,31 11 0 8 3 2 36
755 pelipe__zdw Polónia   5044,31 14 0 9 5 3 47
756
el_potfur   5044,09 34 1 21 13 3 40
757 szpak1616   5044,02 33 0 17 15 1 26
758 kozi131 Polónia   5043,99 14 1 9 5 2 37
759 babyl7nmc Polónia   5043,90 15 0 9 6 -3 20
760 !!caro!!   5043,87 5 0 5 0 5 38
761 50groszz Jamaica   5043,85 8 0 7 1 3 56
762 fleja22 Polónia   5043,83 28 0 16 12 3 51
763 zaqty63 Polónia   5043,83 13 0 8 5 1 53
764
jerry009 Polónia   5043,62 6 0 5 1 3 33
765 zmora69x Polónia 5043,61 11 0 8 3 -1 22
766 cpomoi   5043,60 24 1 16 8 -1 33
767 OVI_MAR Brasil   5043,46 18 0 12 6 5 37
768 qawelek888   5043,45 5 0 5 0 5 22
769 kartis123443 Polónia   5043,42 7 0 6 1 -1 18
770
houek1981   5043,21 28 0 15 13 3 42
771 mahheyo   5042,99 4 0 4 0 4 34
772 TIP_TOP007 Polónia   5042,98 7 0 7 0 7 52
773 faffio Polónia   5042,85 4 0 4 0 4 25
774 Valdeck1969 Polónia 5042,73 37 0 20 17 -1 48
775
R@nk_147   5042,72 15 0 11 4 -1 63
776 mama_lwa   5042,71 56 2 32 24 0 43
777
helicid88   5042,55 8 0 6 2 5 18
778
I0nutz19   5042,13 7 0 6 1 5 45
779 czarnovia37   5042,08 16 0 11 5 -1 31
780 Cosmin_ACI Roménia   5042,00 46 1 26 20 2 52