Snooker 2009

12 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
12 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
931
wlodek11111   5030,68 9 0 5 4 -2 24
932 danyx03   5030,64 3 0 3 0 3 13
933
bene_meritus Polónia   5030,63 39 0 19 20 -1 64
934
brychtic República Checa   5030,61 31 2 18 12 0 40
935
niedoszly   5030,53 3 0 3 0 3 21
936
bzykuuuu   5030,53 3 0 3 0 3 13
937 tombrelone1 Polónia   5030,48 53 1 26 27 1 49
938 TheEnd_ Serra Leoa   5030,37 3 0 3 0 3 45
939 Victor555 Russia   5030,35 62 0 35 27 -1 32
940 fanatyk1962   5030,25 5 0 4 1 -1 21
941
piechurek9 Polónia   5030,14 3 0 3 0 3 26
942 tomazino Polónia   5029,98 3 0 3 0 3 18
943 Klivers Polónia   5029,95 3 0 3 0 3 21
944 uciekinierr   5029,94 8 0 5 3 2 60
945
evandi   5029,83 14 0 8 6 -1 54
946 lohman   5029,83 32 1 20 12 7 44
947 Des3vin   5029,78 3 0 3 0 3 22
948 FILIPEK500 Austria 5029,77 3 0 3 0 3 22
949 TeMetoLaRata. Peru   5029,74 3 0 3 0 3 58
950
FCDK1926   5029,71 4 0 4 0 4 19
951
goldlion China   5029,66 3 0 3 0 3 14
952 robert021975 Polónia   5029,66 3 0 3 0 3 8
953 27Quaresma Polónia   5029,66 3 0 3 0 3 15
954 Icetouch Polónia   5029,66 3 0 3 0 3 44
955
mariano.   5029,65 2 0 2 0 2 34
956 pojke150   5029,65 3 0 3 0 3 16
957 Dydas   5029,59 7 0 5 2 -1 48
958 jaremia42   5029,56 3 0 3 0 3 12
959 grajekN1 Polónia   5029,56 9 0 6 3 2 33
960 jakhammer Reino Unido   5029,55 8 0 7 1 4 35