WordPlay

Conhece muitas palavras? Tente o WordPlay e descubra!

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
901
Mamora5102 Polónia   5090,42 3137 29 1943 1194 -1
902
Pepege   5090,03 12 3 9 3 -1
903 panna z dzieckiem   5089,65 83 2 57 26 -1
904 beatik Polónia   5089,15 155 20 105 50 8
905 Julitka31 Polónia   5089,07 25 0 20 5 -1
906 Sprytn@ Polónia   5088,95 63 0 41 22 -1
907
MaRtUcHa2331   5088,70 168 3 114 54 6
908 lassska1 Polónia   5088,50 16 0 11 5 2
909 trzeci_20 Alemanha   5088,49 23 0 16 7 4
910 Miranda.86 Polónia   5088,29 28 2 22 6 -1
911
ara1010 Polónia   5087,95 130 1 72 58 0
912 √ιק Michał Ludwiniak √ιק Polónia   5087,90 616 15 301 315 -2
913 Anna_ZG Polónia   5087,82 177 3 108 68 0
914 Antek Lenart   5087,72 3 0 3 0 3
915
izyrys777 Polónia   5087,48 232 3 137 95 -1
916   5086,78 5 0 5 0 5
917
Arturino   5086,72 8 0 6 2 1
918 misia_be Polónia   5086,03 13 0 11 2 1
919 katka870 Polónia   5086,02 410 21 268 142 -1
920
Shirley_B   5086,00 26 0 18 8 3
921 Małgoś   5085,72 126 0 77 49 -2
922
asik268   5085,61 198 1 100 98 2
923 palinick   5085,38 22 0 15 7 -2
924 55karol Polónia   5085,28 58 7 45 13 0
925 kakakasiula Etiópia   5084,76 41 0 29 12 -3
926 mafaszyn Polónia   5084,60 12 0 9 3 -3
927
sabina.urbanska1995   5084,49 9 0 9 0 9
928   5084,46 20 0 14 6 -1
929 makrela1986 Polónia   5084,38 13 0 11 2 1
930
HugeMe   5084,37 46 0 34 12 -3