WordPlay

Conhece muitas palavras? Tente o WordPlay e descubra!

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
211
__frenzy__   5804,63 128 0 111 17 2
212 madziusss Polónia   5803,53 1464 63 1066 398 1
213
macdam74 Polónia   5801,80 649 18 423 226 1
214 Labyrinth Polónia   5795,85 160 0 144 16 12
215 kryniczanka1 Polónia   5790,17 18360 40 10631 7728 -2
216 ContessaC Polónia   5789,23 107 2 78 29 -1
217 nefreetete11 Polónia   5786,24 384 11 278 105 0
218
Unhappy   5786,04 276 0 210 66 5
219
arnold260167   5781,84 1014 1 640 374 4
220 doberszczak   5781,52 788 10 503 284 -1
221 Johnny_Hax   5780,72 140 0 110 30 -4
222 JAGNIEJA   5780,41 585 13 477 107 1
223 wirtualna_ja Polónia   5779,23 717 4 452 264 -1
224
tadeo250   5775,83 561 3 430 131 2
225 pianusz Polónia   5768,48 778 12 592 185 -2
226
zadrozna100   5768,20 679 1 328 351 -2
227 adask09 Polónia   5766,19 867 16 698 169 1
228 Lamborghini03 Polónia   5764,03 172 0 150 22 10
229 maku84 Polónia   5763,36 4515 96 3099 1413 5
230
Hasiek   5762,76 638 4 360 278 -2
231
ziulko7 Polónia   5762,33 323 4 205 118 2
232 rysica Polónia   5761,87 451 7 281 169 -1
233
arnoldus   5761,30 723 2 464 259 4
234 spesia   5756,86 5139 19 3177 1961 2
235 madziaaaa66 Polónia   5754,11 475 4 315 160 -2
236 maldlu Polónia   5749,22 467 1 370 96 8
237 Dziadzio Polónia   5748,15 217 2 187 30 -1
238 anika19765 Polónia   5740,27 649 11 499 150 0
239 tosemjaka Polónia   5739,77 3075 9 1710 1365 1
240
agatrycze   5736,34 2839 94 2047 792 -2