Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 2913,50 |
Jogos Concluidos | 8588 (95,7%) |
Jogos Abandonados | 386 (4,3%) |
Vitórias | 4499 (52,39%) |
Derrotas | 4089 (47,61%) |
Seqüência | -1 |
DiceLeague
Pontuação | 4978,74 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (25%) |
Derrotas | 3 (75%) |
Seqüência | -3 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 281 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.677 |
Fichas ganhas | 47.193 |
Fichas perdidas | 49.870 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 14562 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,53 ml |
Fichas ganhas | 300,84 ml |
Fichas perdidas | 307,37 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 14400 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 6,71 ml |
Fichas ganhas | 42,93 ml |
Fichas perdidas | 36,22 ml |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4992,50 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Derrotas | 1 (33,33%) |
Seqüência | -1 |