Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 16199 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -47,91 ml |
Fichas ganhas | 3,44 bil |
Fichas perdidas | 3,49 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 351515 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -93,65 ml |
Fichas ganhas | 1,10 bil |
Fichas perdidas | 1,19 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 17 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.000 |
Fichas ganhas | 168 |
Fichas perdidas | 2.168 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 75 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 222.000 |
Fichas ganhas | 1,75 ml |
Fichas perdidas | 1,52 ml |