Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3473,11 |
Jogos Concluidos | 14784 (96,92%) |
Jogos Abandonados | 470 (3,08%) |
Vitórias | 7774 (52,58%) |
Derrotas | 7010 (47,42%) |
Seqüência | -3 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 3195 |
Vitórias | 1454 (45,51%) |
Fichas ganhas | 692.075 |
Nível | 66 |
Seqüência | 0 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4975,83 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4033,07 |
Jogos Concluidos | 2317 (92,61%) |
Jogos Abandonados | 185 (7,39%) |
Vitórias | 1325 (57,19%) |
Derrotas | 992 (42,81%) |
Seqüência | 5 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4868,72 |
Jogos Concluidos | 2 (40%) |
Jogos Abandonados | 3 (60%) |
Vitórias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Seqüência | 0 |