Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3368,78 |
Jogos Concluidos | 15036 (96,96%) |
Jogos Abandonados | 471 (3,04%) |
Vitórias | 7908 (52,59%) |
Derrotas | 7128 (47,41%) |
Seqüência | -2 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 3195 |
Vitórias | 1454 (45,51%) |
Fichas ganhas | 692.075 |
Nível | 66 |
Seqüência | 0 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4975,83 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4026,62 |
Jogos Concluidos | 2320 (92,61%) |
Jogos Abandonados | 185 (7,39%) |
Vitórias | 1326 (57,16%) |
Derrotas | 994 (42,84%) |
Seqüência | -2 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4868,72 |
Jogos Concluidos | 2 (40%) |
Jogos Abandonados | 3 (60%) |
Vitórias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Seqüência | 0 |