Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 54672 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -533,45 ml |
Fichas ganhas | 4,22 bil |
Fichas perdidas | 4,76 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 296316 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,73 ml |
Fichas ganhas | 89,20 ml |
Fichas perdidas | 90,93 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 35790 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -19,02 ml |
Fichas ganhas | 102,01 ml |
Fichas perdidas | 121,03 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 7036 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 44.570 |
Fichas ganhas | 644.180 |
Fichas perdidas | 599.610 |