Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 5098 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 1,17 ml |
Fichas ganhas | 56,73 ml |
Fichas perdidas | 55,56 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 5458333 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -210,94 ml |
Fichas ganhas | 6,05 bil |
Fichas perdidas | 6,26 bil |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 6875 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 2,21 ml |
Fichas ganhas | 45,40 ml |
Fichas perdidas | 43,19 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 14 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 5.718 |
Fichas ganhas | 13.574 |
Fichas perdidas | 7.856 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 5300 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -262.329 |
Fichas ganhas | 21,13 ml |
Fichas perdidas | 21,40 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 4453 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -745.000 |
Fichas ganhas | 20,32 ml |
Fichas perdidas | 21,07 ml |