Roman Maćkowiak55
registro:
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 7 |
Vitórias | 4 (57,14%) |
Fichas ganhas | 35.302 |
Nível | 4 |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3099,17 |
Jogos Concluidos | 5394 (99,17%) |
Jogos Abandonados | 45 (0,83%) |
Vitórias | 2737 (50,74%) |
Derrotas | 2657 (49,26%) |
Seqüência | 1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 141 |
Vitórias | 72 (51,06%) |
Fichas ganhas | 589.950 |
Nível | 15 |
Seqüência | 3 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4339,97 |
Jogos Concluidos | 148 (97,37%) |
Jogos Abandonados | 4 (2,63%) |
Vitórias | 70 (47,3%) |
Derrotas | 78 (52,7%) |
Seqüência | -5 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 11621 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,51 ml |
Fichas ganhas | 19,58 ml |
Fichas perdidas | 21,09 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 1841 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -370.015 |
Fichas ganhas | 2,51 ml |
Fichas perdidas | 2,88 ml |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 3733,67 |
Jogos Concluidos | 612 (89,6%) |
Jogos Abandonados | 71 (10,4%) |
Vitórias | 285 (46,57%) |
Derrotas | 327 (53,43%) |
Seqüência | 1 |