Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 615 |
Vitórias | 254 (41,3%) |
Fichas ganhas | 9,36 ml |
Nível | 31 |
Seqüência | 0 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 8075 |
Vitórias | 4519 (55,96%) |
Fichas ganhas | 826,75 ml |
Nível | 115 |
Seqüência | 2 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4951,89 |
Jogos Concluidos | 19 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 11 (57,89%) |
Derrotas | 8 (42,11%) |
Seqüência | 2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 92619 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -719,51 ml |
Fichas ganhas | 6,62 bil |
Fichas perdidas | 7,34 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 2241 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,76 ml |
Fichas ganhas | 19,92 ml |
Fichas perdidas | 21,67 ml |