Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 48457 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -447,67 ml |
Fichas ganhas | 3,71 bil |
Fichas perdidas | 4,16 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 288 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -333.000 |
Fichas ganhas | 968.000 |
Fichas perdidas | 1,30 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 218 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2,36 ml |
Fichas ganhas | 3,06 ml |
Fichas perdidas | 5,41 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -10.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 10.000 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 44717 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12,78 ml |
Fichas ganhas | 616,01 ml |
Fichas perdidas | 628,79 ml |