Dados
Dados
Dice
Pontuação | 5005,98 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (40%) |
Derrotas | 3 (60%) |
Seqüência | -1 |
Dice tournament
Pontuação | 5033,47 |
Jogos Concluidos | 7 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 5 (71,43%) |
Derrotas | 2 (28,57%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 11314 |
Vitórias | 5303 (46,87%) |
Fichas ganhas | 39,71 ml |
Nível | 128 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4874,05 |
Jogos Concluidos | 14 (93,33%) |
Jogos Abandonados | 1 (6,67%) |
Vitórias | 3 (21,43%) |
Derrotas | 11 (78,57%) |
Seqüência | -7 |
Okey
Okey
Okey
Pontuação | 4312,78 |
Jogos Concluidos | 216 (99,54%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,46%) |
Vitórias | 94 (43,52%) |
Derrotas | 122 (56,48%) |
Seqüência | 3 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4997,30 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Derrotas | 1 (33,33%) |
Seqüência | 2 |