Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 30 |
Vitórias | 9 (30%) |
Fichas ganhas | 15,90 ml |
Nível | 7 |
Seqüência | 0 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 4382 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -5,35 ml |
Fichas ganhas | 10,41 ml |
Fichas perdidas | 15,76 ml |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4983,41 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 3647 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -118,84 ml |
Fichas ganhas | 1,50 bil |
Fichas perdidas | 1,62 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 785 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 762.125 |
Fichas ganhas | 78,93 ml |
Fichas perdidas | 78,17 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 131 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 2,00 ml |
Fichas ganhas | 8,51 ml |
Fichas perdidas | 6,51 ml |