adik591
registro:
malpa3
Último jogo
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4842,26 |
Jogos Concluidos | 9 (75%) |
Jogos Abandonados | 3 (25%) |
Vitórias | 3 (33,33%) |
Derrotas | 6 (66,67%) |
Seqüência | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 200 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -216.377 |
Fichas ganhas | 96.925 |
Fichas perdidas | 313.302 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 7 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -400 |
Fichas ganhas | 207 |
Fichas perdidas | 607 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 27,64 ml |
Vitórias | 35342 (54,6%) |
Partidas Jogadas | 64727 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 601.877 |
Vitórias | 15488 (59,25%) |
Partidas Jogadas | 26140 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 954 |
Vitórias | 29 (58%) |
Partidas Jogadas | 50 |
Bola 9
Pontos de experiência | 5.327 |
Vitórias | 132 (61,4%) |
Partidas Jogadas | 215 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 778.987 |
Vitórias | 19693 (51,39%) |
Partidas Jogadas | 38322 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4842,14 |
Jogos Concluidos | 6817 (99,56%) |
Jogos Abandonados | 30 (0,44%) |
Vitórias | 3313 (48,6%) |
Derrotas | 3504 (51,4%) |
Seqüência | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4215,38 |
Jogos Concluidos | 9514 (99,41%) |
Jogos Abandonados | 56 (0,59%) |
Vitórias | 3772 (39,65%) |
Derrotas | 5742 (60,35%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 93 |
Snooker - big table
Pontuação | 5005,03 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 5 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 778.987 |
Vitórias | 19693 (51,39%) |
Partidas Jogadas | 38322 |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 2 (66,67%) |
Jogos Abandonados | 1 (33,33%) |
Melhor Resultado | 40 |
Tempo | 2:04 |
Nível | 1 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4946,93 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |