3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 3 |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Fichas ganhas | 453 |
Nível | 3 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4987,52 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | -2 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 6 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 12 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5366,21 |
Jogos Concluidos | 4389 (99,7%) |
Jogos Abandonados | 13 (0,3%) |
Vitórias | 2594 (59,1%) |
Derrotas | 1795 (40,9%) |
Seqüência | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5266,69 |
Jogos Concluidos | 22006 (99,74%) |
Jogos Abandonados | 57 (0,26%) |
Vitórias | 11721 (53,26%) |
Derrotas | 10281 (46,72%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 141 |
Snooker - big table
Pontuação | 5033,93 |
Jogos Concluidos | 22 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 12 (54,55%) |
Derrotas | 10 (45,45%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 27 |
Snooker - medium table
Pontuação | 5021,16 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 3 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 3 |
Max Quebra | 31 |
Snooker tournament
Pontuação | 4993,34 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 2 |