Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 20424 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 15,88 ml |
Fichas ganhas | 101,12 ml |
Fichas perdidas | 85,24 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 38 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.680 |
Fichas ganhas | 2.100 |
Fichas perdidas | 4.780 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 16 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.132 |
Fichas ganhas | 288 |
Fichas perdidas | 1.420 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 256946 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -105,08 ml |
Fichas ganhas | 1,17 bil |
Fichas perdidas | 1,28 bil |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 53 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3.280 |
Fichas ganhas | 11.480 |
Fichas perdidas | 14.760 |