Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 11 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.700 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 1.700 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3066,29 |
Jogos Concluidos | 15396 (98,26%) |
Jogos Abandonados | 273 (1,74%) |
Vitórias | 7557 (49,08%) |
Derrotas | 7839 (50,92%) |
Seqüência | -2 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 8624 |
Vitórias | 3519 (40,8%) |
Fichas ganhas | 38,07 ml |
Nível | 113 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 3141,21 |
Jogos Concluidos | 4933 (97,82%) |
Jogos Abandonados | 110 (2,18%) |
Vitórias | 2301 (46,65%) |
Derrotas | 2632 (53,35%) |
Seqüência | 3 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 3506 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -463.519 |
Fichas ganhas | 3,77 ml |
Fichas perdidas | 4,23 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 10402 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -451.816 |
Fichas ganhas | 4,76 ml |
Fichas perdidas | 5,21 ml |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4958,01 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |