ja__nowy
registro:
Último jogo
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4510,47 |
Jogos Concluidos | 860 (85,91%) |
Jogos Abandonados | 141 (14,09%) |
Vitórias | 726 (84,42%) |
Derrotas | 134 (15,58%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1764 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 75.745 |
Fichas ganhas | 498.311 |
Fichas perdidas | 422.566 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 38620 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -19,70 ml |
Fichas ganhas | 210,98 ml |
Fichas perdidas | 230,68 ml |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4882,89 |
Jogos Concluidos | 4 (57,14%) |
Jogos Abandonados | 3 (42,86%) |
Vitórias | 1 (25%) |
Derrotas | 3 (75%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 20 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4822,42 |
Jogos Concluidos | 182 (84,65%) |
Jogos Abandonados | 33 (15,35%) |
Vitórias | 154 (84,62%) |
Derrotas | 28 (15,38%) |
Seqüência | 5 |