Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 3550 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -52,04 ml |
Fichas ganhas | 338,04 ml |
Fichas perdidas | 390,08 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 92 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 26.800 |
Fichas ganhas | 47.800 |
Fichas perdidas | 21.000 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 7 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -391.160 |
Fichas ganhas | 195.840 |
Fichas perdidas | 587.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 76322 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,31 bil |
Fichas ganhas | 10,26 bil |
Fichas perdidas | 11,58 bil |