klusy1910
registro:
Último jogo
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 6502 |
Vitórias | 3583 (55,11%) |
Fichas ganhas | 1,72 ml |
Nível | 101 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 2259,75 |
Jogos Concluidos | 2775 (67,73%) |
Jogos Abandonados | 1322 (32,27%) |
Vitórias | 2013 (72,54%) |
Derrotas | 762 (27,46%) |
Seqüência | 2 |
ThousandLeague
Pontuação | 4958,08 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 3 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -4 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 4 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 1.430 |
Vitórias | 2 (28,57%) |
Partidas Jogadas | 7 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 46 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 23 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4645,82 |
Jogos Concluidos | 152 (97,44%) |
Jogos Abandonados | 4 (2,56%) |
Vitórias | 51 (33,55%) |
Derrotas | 101 (66,45%) |
Seqüência | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 3624,80 |
Jogos Concluidos | 5755 (98,85%) |
Jogos Abandonados | 67 (1,15%) |
Vitórias | 1917 (33,31%) |
Derrotas | 3838 (66,69%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 67 |
Snooker - big table
Pontuação | 4941,78 |
Jogos Concluidos | 9 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (11,11%) |
Derrotas | 8 (88,89%) |
Seqüência | -8 |
Max Quebra | 13 |
Snooker - medium table
Pontuação | 4998,28 |
Jogos Concluidos | 7 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (28,57%) |
Derrotas | 5 (71,43%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 18 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4972,60 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |