kris197222
PADERBORN
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 238 |
Vitórias | 162 (68,07%) |
Fichas ganhas | 76.823 |
Nível | 20 |
Seqüência | 8 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 71 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -763 |
Fichas ganhas | 140 |
Fichas perdidas | 903 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 459 (67,7%) |
Jogos Abandonados | 219 (32,3%) |
Melhor Resultado | 281354 |
Tempo | 378:14 |
Nível | 24 |
Pontos de experiência | 6.226 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 275 |
Vitórias | 129 (46,91%) |
Fichas ganhas | 62.700 |
Nível | 19 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4669,04 |
Jogos Concluidos | 151 (90,96%) |
Jogos Abandonados | 15 (9,04%) |
Vitórias | 88 (58,28%) |
Derrotas | 63 (41,72%) |
Seqüência | 0 |
ThousandLeague
Pontuação | 4960,94 |
Jogos Concluidos | 1 (50%) |
Jogos Abandonados | 1 (50%) |
Vitórias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 1 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 3836,90 |
Jogos Concluidos | 27 (39,71%) |
Jogos Abandonados | 41 (60,29%) |
Vitórias | 3 (11,11%) |
Derrotas | 24 (88,89%) |
Seqüência | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -200.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 200.000 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 6 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Melhor Resultado | 550 |
Tempo | 8:37 |
Nível | 3 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4727,89 |
Jogos Concluidos | 3 (23,08%) |
Jogos Abandonados | 10 (76,92%) |
Vitórias | 3 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |