lester20
tarnów
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 7648 |
Vitórias | 4084 (53,4%) |
Fichas ganhas | 172,49 ml |
Nível | 109 |
Seqüência | 7 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4943,65 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 5 (100%) |
Seqüência | -5 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 3591 |
Vitórias | 2082 (57,98%) |
Fichas ganhas | 74,98 ml |
Nível | 76 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 3533,34 |
Jogos Concluidos | 19598 (96,94%) |
Jogos Abandonados | 618 (3,06%) |
Vitórias | 12272 (62,62%) |
Derrotas | 7326 (37,38%) |
Seqüência | -2 |
Thousand tournament
Pontuação | 5009,34 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | 1 |
ThousandLeague
Pontuação | 4999,77 |
Jogos Concluidos | 990 (96,3%) |
Jogos Abandonados | 38 (3,7%) |
Vitórias | 659 (66,57%) |
Derrotas | 331 (33,43%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 50 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.672 |
Fichas ganhas | 56.624 |
Fichas perdidas | 59.296 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 36956 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,17 ml |
Fichas ganhas | 30,35 ml |
Fichas perdidas | 36,52 ml |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Melhor Resultado | 0 |
Tempo | 0:00 |
Nível | 0 |