markosup1
Zielona Góra
registro:
Último jogo
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4972,33 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 13216 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -175.833 |
Fichas ganhas | 1,72 ml |
Fichas perdidas | 1,89 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 144 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.055 |
Fichas ganhas | 20.916 |
Fichas perdidas | 22.971 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 336936 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 5,11 ml |
Fichas ganhas | 38,95 ml |
Fichas perdidas | 33,84 ml |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 5805,63 |
Jogos Concluidos | 824 (98,45%) |
Jogos Abandonados | 13 (1,55%) |
Vitórias | 650 (78,88%) |
Derrotas | 174 (21,12%) |
Seqüência | 8 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4993,68 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 7 |