Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 213 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,64 ml |
Fichas ganhas | 10,72 ml |
Fichas perdidas | 17,37 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 39008 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3,92 ml |
Fichas ganhas | 98,83 ml |
Fichas perdidas | 102,74 ml |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3617,48 |
Jogos Concluidos | 1982 (94,38%) |
Jogos Abandonados | 118 (5,62%) |
Vitórias | 1095 (55,25%) |
Derrotas | 887 (44,75%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 663 |
Vitórias | 359 (54,15%) |
Fichas ganhas | 41,87 ml |
Nível | 33 |
Seqüência | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 2.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 114130 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -104,67 ml |
Fichas ganhas | 2,22 bil |
Fichas perdidas | 2,32 bil |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 32 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -31.000 |
Fichas ganhas | 208.000 |
Fichas perdidas | 239.000 |