Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 4873,70 |
Jogos Concluidos | 17 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 3 (17,65%) |
Derrotas | 14 (82,35%) |
Seqüência | -7 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4781,19 |
Jogos Concluidos | 64 (98,46%) |
Jogos Abandonados | 1 (1,54%) |
Vitórias | 22 (34,38%) |
Derrotas | 42 (65,63%) |
Seqüência | -4 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4925,06 |
Jogos Concluidos | 9 (90%) |
Jogos Abandonados | 1 (10%) |
Vitórias | 2 (22,22%) |
Derrotas | 7 (77,78%) |
Seqüência | -1 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4971,11 |
Jogos Concluidos | 1 (50%) |
Jogos Abandonados | 1 (50%) |
Vitórias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 48340 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 2,46 ml |
Fichas ganhas | 72,45 ml |
Fichas perdidas | 69,99 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 39,10 ml |
Vitórias | 7693 (60,59%) |
Partidas Jogadas | 12696 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 5.515 |
Vitórias | 131 (70,43%) |
Partidas Jogadas | 186 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 17 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Bola 9
Pontos de experiência | 587.014 |
Vitórias | 6221 (58,28%) |
Partidas Jogadas | 10674 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 83.142 |
Vitórias | 1340 (73,06%) |
Partidas Jogadas | 1834 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5030,76 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 4 (80%) |
Derrotas | 1 (20%) |
Seqüência | 4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5576,82 |
Jogos Concluidos | 461 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 328 (71,15%) |
Derrotas | 133 (28,85%) |
Seqüência | 3 |
Max Quebra | 81 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 83.142 |
Vitórias | 1340 (73,06%) |
Partidas Jogadas | 1834 |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Melhor Resultado | 0 |
Tempo | 0:00 |
Nível | 0 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4510,90 |
Jogos Concluidos | 59 (95,16%) |
Jogos Abandonados | 3 (4,84%) |
Vitórias | 5 (8,47%) |
Derrotas | 54 (91,53%) |
Seqüência | -13 |