Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1121 |
Vitórias | 474 (42,28%) |
Fichas ganhas | 34,16 ml |
Nível | 41 |
Seqüência | 1 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3583,14 |
Jogos Concluidos | 880 (98,32%) |
Jogos Abandonados | 15 (1,68%) |
Vitórias | 420 (47,73%) |
Derrotas | 460 (52,27%) |
Seqüência | 2 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 302 |
Vitórias | 124 (41,06%) |
Fichas ganhas | 1,44 ml |
Nível | 21 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4373,47 |
Jogos Concluidos | 469 (97,71%) |
Jogos Abandonados | 11 (2,29%) |
Vitórias | 243 (51,81%) |
Derrotas | 226 (48,19%) |
Seqüência | 1 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 5421,10 |
Jogos Concluidos | 702 (98,73%) |
Jogos Abandonados | 9 (1,27%) |
Vitórias | 413 (58,83%) |
Derrotas | 289 (41,17%) |
Seqüência | 4 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 311 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -191.667 |
Fichas ganhas | 430.011 |
Fichas perdidas | 621.678 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 2,84 ml |
Vitórias | 388 (60,91%) |
Partidas Jogadas | 637 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 53.789 |
Vitórias | 366 (60,4%) |
Partidas Jogadas | 606 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 793 |
Vitórias | 22 (70,97%) |
Partidas Jogadas | 31 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5461,12 |
Jogos Concluidos | 372 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 218 (58,6%) |
Derrotas | 154 (41,4%) |
Seqüência | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4972,67 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (100%) |
Seqüência | -3 |
Max Quebra | 32 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4897,51 |
Jogos Concluidos | 508 (97,88%) |
Jogos Abandonados | 11 (2,12%) |
Vitórias | 314 (61,81%) |
Derrotas | 194 (38,19%) |
Seqüência | 1 |