Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4968,23 |
Jogos Concluidos | 18 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 8 (44,44%) |
Derrotas | 10 (55,56%) |
Seqüência | 1 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 21 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Melhor Resultado | 14543 |
Tempo | 11:56 |
Nível | 3 |
Pontos de experiência | 26 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 75 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 5.235 |
Fichas ganhas | 16.691 |
Fichas perdidas | 11.456 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 13407 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,82 ml |
Fichas ganhas | 49,83 ml |
Fichas perdidas | 51,65 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 3.500 |
Vitórias | 6 (46,15%) |
Partidas Jogadas | 13 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 228 |
Vitórias | 6 (50%) |
Partidas Jogadas | 12 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 6 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5035,20 |
Jogos Concluidos | 432 (98,18%) |
Jogos Abandonados | 8 (1,82%) |
Vitórias | 216 (50%) |
Derrotas | 216 (50%) |
Seqüência | -1 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 5087,76 |
Jogos Concluidos | 1565 (99,68%) |
Jogos Abandonados | 5 (0,32%) |
Vitórias | 763 (48,75%) |
Derrotas | 742 (47,41%) |
Seqüência | 2 |
Pool 8 - tournament big
Pontuação | 4992,65 |
Jogos Concluidos | 25 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 12 (48%) |
Derrotas | 13 (52%) |
Seqüência | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4786,67 |
Jogos Concluidos | 74 (97,37%) |
Jogos Abandonados | 2 (2,63%) |
Vitórias | 24 (32,43%) |
Derrotas | 50 (67,57%) |
Seqüência | -4 |
Max Quebra | 49 |
Snooker tournament
Pontuação | 4991,91 |
Jogos Concluidos | 7 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (14,29%) |
Derrotas | 2 (28,57%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 12 |