wilki335
registro:
Jestem Leszcz
Último jogo
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 81 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -8.900 |
Fichas ganhas | 4.200 |
Fichas perdidas | 13.100 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 2 (100%) |
Melhor Resultado | 0 |
Tempo | 0:00 |
Nível | 1 |
Pontos de experiência | 2 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4925,22 |
Jogos Concluidos | 3 (75%) |
Jogos Abandonados | 1 (25%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 9458 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -237.008 |
Fichas ganhas | 2,16 ml |
Fichas perdidas | 2,40 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 60 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -35.459 |
Fichas ganhas | 53.605 |
Fichas perdidas | 89.064 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 77 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -4.044 |
Fichas ganhas | 7.293 |
Fichas perdidas | 11.337 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 1,75 ml |
Vitórias | 1539 (56%) |
Partidas Jogadas | 2748 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 2.625 |
Vitórias | 687 (63,97%) |
Partidas Jogadas | 1074 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 55.299 |
Vitórias | 849 (50,87%) |
Partidas Jogadas | 1669 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4875,85 |
Jogos Concluidos | 36 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 12 (33,33%) |
Derrotas | 24 (66,67%) |
Seqüência | -4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4527,32 |
Jogos Concluidos | 827 (91,28%) |
Jogos Abandonados | 79 (8,72%) |
Vitórias | 484 (58,52%) |
Derrotas | 343 (41,48%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 71 |
Snooker - big table
Pontuação | 4938,91 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 2 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 1 |